Cheatsheet für Peak
Der Novation Peak ist ein achtstimmiger polyphoner Desktop-Synthesizer, der moderne Digitaltechnik mit analoger verbindet. Mit drei Oszillatoren pro Stimme generiert man reichhaltige und komplexe Wellenformen, die man durch eine analoge Filtersektion und Verzerrung schicken kann, um klassische Synthesizer-Sounds als auch moderne, evolvierende Klanglandschaften zu erschaffen. Dank seiner umfangreichen Modulationsmatrix und den flexiblen Effektprozessoren ist der Peak ein leistungsfähiges Werkzeug für kreative Soundgestaltung.
Inhaltsverzeichnis
CC/NRPN – Filter
Parameter | CC/NRPN | Control Number Effects |
---|---|---|
Filter Overdrive | CC | 80 |
Filter Post Drive | CC | 36 |
Filter Resonance | CC | 79 |
Filter Frequency | CC pair | 29,61 |
Filter Key Tracking | CC | 75 |
Filter LFO1 > Filter | CC pair | 28,60 |
Filter Osc3 > Filter | CC | 76 |
Filter Slope | NRPN | 0:45 |
Filter AmpEnv > Filter | CC | 77 |
ModEnv1 > Filter | CC | 78 |
Filter Shape | NRPN | 0:46 |
Filter Env Select | NRPN | 0:47 |
Filter Divergence | NRPN | 0:48 |
CC/NRPN – Distortion, Delay, Reverb
Parameter | CC/NRPN | Control Number Effects |
---|---|---|
Distortion Level | CC | 104 |
Delay Level | CC | 108 |
Delay Time | CC | 109 |
Delay Feedback | CC | 110 |
Reverb Level | CC | 112 |
Reverb Time | CC | 113 |
Delay LP Damp | NRPN | 0:95 |
Delay Sync | NRPN | 0:93 |
Delay Sync Time | NRPN | 0:94 |
Delay HP Damp | NRPN | 0:96 |
Delay Slew Rate | NRPN | 0:97 |
Effects Master Bypass | NRPN | 0:88 |
Effects Routing | NRPN | 0:89 |
Delay Width | NRPN | 0:92 |
Reverb Type | NRPN | 0:101 |
Reverb Damping LP | NRPN | 0:102 |
$